当サイトは、医療関係者(医師・歯科医師等)の方に情報提供することを目的として作成・公開しています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
各種サイズのラベルのほか、レシート紙やリストバンド紙などの印刷も可能です。
TM-C3500は、TM-C3400の上位モデルです。基本的な構造は同じです。
型番 | TM-C3400U | TM-C3400E | ||
---|---|---|---|---|
ボディーカラー | ホワイト | |||
印刷方式 | シリアルインクジェットドットマトリクス方式 | |||
解像度 | 360dpi×180dpi / 360dpi×360dpi / 720dpi×360dpi | |||
印刷速度 | 最大 92mm / 秒(注1) | |||
インクカートリッジ | SJIC15P(3色CMY一体型):顔料インク | |||
インターフェイス | USB 2.0準拠(480Mbps) インターフェイス |
100BASE-TX/10BASE-T対応 Ethernetインターフェイス |
||
用紙 | 給紙方式 | ロール紙/ファンフォールド紙(ブラックマーク付き) | ||
種類 | 普通紙/普通紙ラベル/ファイン紙/ファイン紙ラベル/ 合成紙ラベル/PETフィルム |
|||
サイズ | レシート | ロール紙:最小30~最大108mm(W)×φ101.6mm ファンフォールド紙(ブラックマーク付き):最小50~最大108mm(W) |
||
全面ラベル | ロール紙(台紙幅):最小30~最大112mm(W)×φ101.6mm | |||
ダイカットラベル | ロール紙(台紙幅):最小30~最大112mm(W)×φ101.6mm ファンフォールド紙(ブラックマーク付き) (台紙幅):最小50~最大112mm(W) |
|||
必要マージン | レシート:上下左右 各2mm(ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) | |||
バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN)、JAN8(EAN)、Code39、ITF、CODABAR、Code93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded | |||
2次元シンボル | PDF417、QRCode、MaxiCode、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、Composite Symbology、Data Matrix、AztecCode | |||
オートカッター | フルカット(最小カット長:15mm) | |||
外形寸法 | 255(W)×275(D)×261(H)mm(突起部を除く) | |||
質量 | 約10kg(インクカートリッジ、ロール紙を含まない) | |||
環境条件(動作時) | 温度:10~35℃、湿度:20~80%RH(非結露) | |||
信頼性 | オートカッター | 普通紙:150万カット/ファイン紙:75万カット/ PETフィルム:50万カット/ リストバンド:20万カット/ 普通紙ダイカットラベル:150万カット/ファイン紙ダイカットラベル:150万カット/ 合成紙ダイカットラベル:50万カット/ 普通紙全面ラベル:75万カット(カッター固定刃クリーニングで+25万カット)/ ファイン紙全面ラベル:50万カット/ 合成紙全面ラベル:10万カット | ||
寿命 | 600万パス(キャリッジ300万往復) | |||
MCBF(メカニズム) | 980万パス | |||
MTBF | 75,000時間 | |||
電源電圧 | AC100V(ACアダプター・ACケーブル同梱) | |||
消費電力 | 動作時:平均 約26W 待機時:平均 約5W 電源OFF:平均 約0.5W(Ethernet仕様) | |||
コマンド | コマンド非公開 | |||
EMI規格 | VCCIクラスB |
(注1)360dpi×180dpi、印刷幅56mm時の速度。
(注)USBインターフェイスモデル(TM-C3400U)には、USBケーブルを同梱しております。
(注)ACアダプター、ACケーブルは同梱されています。
ドライバーの機能にエンコード機能がありますが、それを使用せずにバーコードをグラフィックデータとして印刷する場合は、バーコードデータ作成に関する注意事項があります。詳細に関しては詳細取扱説明書をご覧ください。
・本プリンターはESC/POSコマンドに準拠しておりません。
・本プリンターにはデバイスフォントを搭載しておりません。
・本プリンターの制御には、弊社ホームページ上で公開しております制御用ドライバーをご使用ください。
TM-C3400は印刷速度を優先した仕様になっており、1インチごとに、目視できるレベルの線(白スジ、黒スジ)(注)が発生します。その為、写真など、高画質が必要な出力用途を想定した製品ではありません。
(注)ドライバーのプレビュー画面で、スジが発生する位置の目安を確認できます。レイアウト作成の際にご参照ください。
用紙を吸引し、用紙のカールを伸ばしながら印刷する為のファンを搭載しております。その為、印刷時にはファンが回転する音が発生します。ファンは、電源のON,OFF時、自動ノズルチェック機構の動作時、クリーニング時にも動作します。
クリーニングなどで出たインクは、インクカートリッジ内の廃インクタンクに回収します。廃インクタンクがいっぱいになった場合、インクカートリッジを交換する必要があります。
黒インクは搭載しておりません。コンポジットブラック(シアン、イエロー、マゼンタの混合)を使用し黒を表現する仕様になっておりますので、紙の種類により黒色の発色が異なります。
商品名 | 用紙タイプ | 型番 | ラベルサイズ(WxL) | 紙幅(mm) | ラベル 枚数/巻 |
用紙長/巻 | 入数 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット紙ラベル1/ ファイン紙ラベル |
全面ラベル | C34SB005A | 105mm(W) | 109mm | - | 約42m | 10巻 | 18,000円 |
C34SB006B | 76mm(W) | 80mm | - | 約42m | 10巻 | 15,000円 | ||
ZM1K100 | 100mm(W) | 104mm | - | 約43m | 1巻 | 2,200円 | ||
ZM1K090 | 90mm(W) | 94mm | - | 約43m | 1巻 | 2,000円 | ||
ZM1K080 | 80mm(W) | 84mm | - | 約43m | 1巻 | 1,800円 | ||
ZM1K070 | 70mm(W) | 74mm | - | 約43m | 1巻 | 1,600円 | ||
ZM1K060 | 60mm(W) | 64mm | - | 約43m | 1巻 | 1,400円 | ||
ダイカットラベル | C34SB001A | 108mmx174.8mm | 112mm | 約200枚 | - | 10巻 | 16,000円 | |
C34SB007A | 100mmx130mm | 104mm | 約280枚 | - | 10巻 | 18,000円 | ||
C34SA005B | 80mmx100mm | 84mm | 約340枚 | - | 10巻 | 14,000円 | ||
C34SA010A | 72mmx51mm | 76mm | 約660枚 | - | 10巻 | 13,000円 | ||
ダイカットラベル (ブラックマーク入り) |
C34SA001B | 50mmx35mm | 54mm | 約940枚 | - | 10巻 | 12,000円 | |
合成紙ラベル | 全面ラベル | ZS1K100 | 100mm(W) | 104mm | - | 約30.2m | 1巻 | 3,600円 |
ZS1K080 | 80mm(W) | 84mm | - | 約30.2m | 1巻 | 3,000円 | ||
ZS1K060 | 60mm(W) | 64mm | - | 約30.2m | 1巻 | 2,400円 | ||
ダイカットラベル | C34SA004 | 50mmx35mm | 54mm | 約830枚 | - | 10巻 | 26,000円 | |
C34SA003 | 50mmx32mm | 54mm | 約895枚 | - | 10巻 | 26,000円 | ||
普通紙ラベル | 全面ラベル | C34SB003 | 105mm(W) | 109mm | - | 約50m | 10巻 | 17,000円 |
C34SA011 | 83mm(W) | 87mm | - | 約50m | 10巻 | 15,000円 | ||
C34SB004 | 76mm(W) | 80mm | - | 約50m | 10巻 | 14,000円 | ||
ダイカットラベル | C34SB008 | 100mmx130mm | 104mm | 約375枚 | - | 10巻 | 19,000円 | |
C34SB002 | 80mmx115mm | 84mm | 約410枚 | - | 10巻 | 15,000円 | ||
C34SA014 | 80mmx100mm | 84mm | 約490枚 | - | 10巻 | 15,000円 | ||
C34SA013 | 72mmx51mm | 76mm | 約975枚 | - | 10巻 | 14,000円 | ||
C34SA012 | 50mmx35mm | 54mm | 約1,320枚 | - | 10巻 | 13,000円 | ||
丸ラベル | RN1K050 | 丸φ50mm | 61mm | 約1,020枚 | - | 1巻 | 1,300円 | |
RN1K040 | 丸φ40mm | 51mm | 約1,225枚 | - | 1巻 | 1,200円 | ||
RN1K030 | 丸φ30mm | 41mm | 約1,655枚 | - | 1巻 | 1,100円 | ||
楕円ラベル | RN1K050032 | 楕円50mmx32mm | 61mm | 約1,535枚 | - | 1巻 | 1,300円 | |
ファイン紙 | レシート | C34SA007 | - | 105mm | - | 約55m | 10巻 | 12,000円 |
C34SA009 | - | 86mm | - | 約55m | 10巻 | 10,000円 | ||
普通紙 | レシート | C34SA006 | - | 105mm | - | 約81m | 10巻 | 6,000円 |
PETフィルム | レシート | C34SA008 | - | 86mm | - | 約44m | 10巻 | 63,000円 |
(注)ロール直径は約101mmです。
(注)すべて10巻入りです
種類 | 用紙タイプ | 型番 | 標準価格(税別) | ラベル枚数/用紙長 |
---|---|---|---|---|
ファイン紙 | レシート | C34SA007 | 12,000円 | -/約55m |
C34SA009 | 10,000円 | -/約55m | ||
普通紙 | レシート | C34SA006 | 6,000円 | -/約81m |
PETフィルム | レシート | C34SA008 | 63,000円 | -/約44m |
(注) ロール直径は約101mmです。
(注)すべて10巻入りです。
型番 | タイプ | 形状 | 内容 | 入数 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WB-L1D | 大人用 | ワイド | リストバンド80本/巻・ 留め具400個 | 5巻 | 40,000円 |
WB-M1B | 大人用 | ストレート | リストバンド80本/巻・ 留め具400個 | 5巻 | 40,000円 | |
WB-S1B | 小児用 | ストレート | リストバンド80本/巻・ 留め具400個 | 5巻 | 40,000円 | |
![]() |
OT-WA34 | - | リストバンド専用 アタッチメント |
プリンター本体装着 | 1個 | 3,500円 |
![]() |
WB-SN1A | - | - | 予備用留め具 | 400個 | 5,000円 |
(注)リストバンドを使用する際は、専用のアタッチメントを装着する必要があります。
TM-C3400の上位モデルです。。